Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 20:30
Datum Zeit Außentemp. Feuchte A. Luftdruck Niederschl. Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
05.02.2012 20:30 -12,2 °C 69 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 19:30 -11,3 °C 65 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 18:30 -10,4 °C 61 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 39 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 17:30 -9,3 °C 58 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 53 ° 5 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h
05.02.2012 16:30 -8,1 °C 56 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 80 ° 40 min 0,0 UV-I 58 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 15:30 -7,6 °C 57 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 32 ° 60 min 0,0 UV-I 237 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 14:30 -7,6 °C 59 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-SO 113 ° 60 min 0,7 UV-I 346 W/m² 14,5 km/h
05.02.2012 13:30 -7,8 °C 63 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 90 ° 60 min 1,0 UV-I 406 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 12:30 -8,8 °C 68 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 145 ° 60 min 1,1 UV-I 408 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 11:30 -10,1 °C 73 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 114 ° 60 min 1,0 UV-I 364 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 10:30 -10,7 °C 76 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 128 ° 60 min 0,6 UV-I 281 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 09:30 -15,4 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 319 ° 10 min 0,0 UV-I 155 W/m² 0,0 km/h
05.02.2012 08:30 -17,6 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW 319 ° 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 3,2 km/h
05.02.2012 07:30 -17,6 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 06:30 -17,6 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
05.02.2012 05:30 -17,7 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
05.02.2012 04:30 -17,3 °C 85 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h
05.02.2012 03:30 -15,8 °C 85 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 02:30 -15,7 °C 84 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 01:30 -15,7 °C 84 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 00:30 -15,3 °C 83 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h
05.02.2012 00:00 -14,8 °C 83 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h
_ Min-Zeit 07:45 17:00 14:55 - 20:25 - - - - - 20:20
Minimum _ -18,1 °C 53 % 1031,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:20 09:40 00:25 20:30 13:40 - - 16:35 13:05 12:50 13:40
Maximum _ -7,3 °C 86 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h
O
- - 5 min 1,1 UV-I 418 W/m² 17,7 km/h
O-SO
Durchschnitt _ -12,9 °C 74 % 1033,3 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO - #6:55 h 0,9 UV-I 237 W/m² 5,4 km/h